<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wątek: firmy remontowe cennik - AND-MIX - Firma remontowo - budowlana</title>
	<atom:link href="https://www.and-mix.pl/tag/firmy-remontowe-cennik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.and-mix.pl/tag/firmy-remontowe-cennik/</link>
	<description>Remonty i usługi budowlane Warszawa i okolice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jun 2016 11:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.and-mix.pl/wp-content/uploads/2023/04/cropped-and-32x32.png</url>
	<title>Wątek: firmy remontowe cennik - AND-MIX - Firma remontowo - budowlana</title>
	<link>https://www.and-mix.pl/tag/firmy-remontowe-cennik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Warsaw Build 2016 &#124; Firma remontowa Warszawa</title>
		<link>https://www.and-mix.pl/aktualnosci/warsaw-build-2016-firma-remontowa-warszawa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biuro usługi remontowe Warszawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 11:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Remont mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[firmy remontowe cennik]]></category>
		<category><![CDATA[targi warsaw build 2016]]></category>
		<category><![CDATA[usługi remontowe warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[warsaw build]]></category>
		<category><![CDATA[wykonczenie wnetrz warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.and-mix.pl/?p=367</guid>

					<description><![CDATA[<p>Znamy już termin tegorocznych Międzynarodowych Targów Budowlanych i Wnętrzarskich Warsaw Build 2016. W tym roku przed nami czwarta już edycja tej imprezy, Warsaw Build to jedyna tego typu impreza wystawiennicza w Warszawie. W zeszłym roku w targach Warsaw Build wzięło udział ponad 100 wystawców z 11 państw. Targi odwiedziło ponad 2000 zwiedzających, a relacje z [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.and-mix.pl/aktualnosci/warsaw-build-2016-firma-remontowa-warszawa/">Warsaw Build 2016 | Firma remontowa Warszawa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.and-mix.pl">AND-MIX - Firma remontowo - budowlana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ceny usług remontowych w Polsce &#8211; Raport GUS</title>
		<link>https://www.and-mix.pl/aktualnosci/ceny-uslug-remontowych-w-polsce-raport-gus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Biuro usługi remontowe Warszawa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2015 01:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Cennik usług remontowych]]></category>
		<category><![CDATA[cennik usług remontowych]]></category>
		<category><![CDATA[ceny usług remontowych]]></category>
		<category><![CDATA[firmy remontowe cennik]]></category>
		<category><![CDATA[usługi remontowe warszawa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.and-mix.pl/?p=270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący wskaźników cen usług remontowych i budowlano &#8211; montażowych na terenie Polski. Raport przedstawia wskaźniki cen w miesiącu sierpniu 2015 w zestawieniu do cen z poprzednich miesięcy, grudnia 2014 oraz sierpnia 2014. Badanie przeprowadzone zostało w sierpniu tego roku na próbie liczącej około 480 firm budowlanych zatrudniających ponad 9 osób. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://www.and-mix.pl/aktualnosci/ceny-uslug-remontowych-w-polsce-raport-gus/">Ceny usług remontowych w Polsce &#8211; Raport GUS</a> pochodzi z serwisu <a href="https://www.and-mix.pl">AND-MIX - Firma remontowo - budowlana</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
